2024年10月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-11-04 10:53:28
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
1 | 6 | 10 | 26 | 0.6 | 14 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
2 | 8 | 11 | 38 | 0.7 | 19 | 130 | 75 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
3 | 9 | 11 | 52 | 0.6 | 22 | 134 | 79 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
4 | 10 | 14 | 50 | 0.6 | 27 | 141 | 85 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
5 | 10 | 18 | 40 | 0.7 | 26 | 135 | 80 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
6 | 10 | 17 | 47 | 0.7 | 33 | 142 | 85 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
7 | 9 | 14 | 70 | 0.8 | 54 | 140 | 84 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
8 | 7 | 12 | 52 | 0.7 | 40 | 110 | 59 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
9 | 8 | 16 | 38 | 0.7 | 30 | 89 | 45 | — | 優(yōu) |
10 | 8 | 14 | 39 | 0.6 | 28 | 123 | 70 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
11 | 9 | 21 | 48 | 0.6 | 34 | 128 | 74 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
12 | 9 | 24 | 52 | 0.6 | 36 | 124 | 70 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
13 | 8 | 26 | 66 | 0.6 | 48 | 115 | 67 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
14 | 8 | 18 | 54 | 0.6 | 40 | 129 | 75 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
15 | 7 | 14 | 50 | 0.8 | 42 | 84 | 59 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
16 | 8 | 14 | 34 | 0.8 | 26 | 76 | 38 | — | 優(yōu) |
17 | 8 | 17 | 37 | 0.8 | 26 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
18 | 8 | 18 | 37 | 0.6 | 24 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
19 | 7 | 14 | 22 | 0.6 | 14 | 77 | 39 | — | 優(yōu) |
20 | 7 | 11 | 14 | 0.6 | 10 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
21 | 8 | 14 | 28 | 0.6 | 20 | 71 | 36 | — | 優(yōu) |
22 | 7 | 12 | 18 | 0.6 | 14 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
23 | 7 | 10 | 23 | 0.6 | 14 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
24 | 9 | 12 | 33 | 0.6 | 22 | 122 | 69 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
25 | 10 | 14 | 38 | 0.7 | 27 | 142 | 85 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
26 | 10 | 14 | 50 | 0.8 | 37 | 122 | 69 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
27 | 6 | 12 | 20 | 0.8 | 16 | 84 | 42 | — | 優(yōu) |
28 | 8 | 10 | 14 | 0.7 | 11 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
29 | 8 | 11 | 33 | 0.7 | 26 | 78 | 39 | — | 優(yōu) |
30 | 10 | 13 | 43 | 0.8 | 33 | 110 | 59 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
31 | 8 | 14 | 42 | 0.8 | 28 | 110 | 59 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
附件下載: